ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y TRÀ VINH
namlinhchihoasen.com update điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường cấp tốc nhất, đầy đủ nhất.
Điểm chuẩn Trường Đại học Trà Vinh
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn chỉnh và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo tương đối đầy đủ thông tin trường mã ngành của ngôi trường Đại học tập Trà Vinh để lấy thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ nước sơ đk vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào trường Đại học Trà Vinh như sau:
Tên ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo KQ thi THPT | Xét theo học tập bạ | |||
Giáo dục mần nin thiếu nhi (Hệ cao đẳng) | 16 | - | 17 | 20 |
Giáo dục Mầm non | 18 | 18.5 | 19 | 20 |
Sư phạm Ngữ văn | 18 | 18.5 | 21,50 | 23,65 |
Sư phạm giờ đồng hồ Khmer | 18 | 18.5 | 21,50 | |
Giáo dục đái học | 18 | 18.5 | 20,25 | 22,70 |
Biểu diễn nhạc cụ truyền thống | 15 | 15 | 15 | |
Âm nhạc học | 15 | 15 | 15 | |
Thiết kế công nghiệp | - | - | ||
Quản trị gớm doanh | 15 | 15 | 15 | 18,60 |
Thương mại năng lượng điện tử | 15 | 15 | 15 | 18 |
Tài bao gồm - Ngân hàng | 15 | 15 | 15 | 18 |
Kế toán | 15 | 15 | 15 | 18 |
Hệ thống thông tin quản lý | 14 | 15 | 15 | 18 |
Quản trị văn phòng | 15 | 15 | 15 | 18 |
Luật | 15 | 15 | 15 | 18 |
Công nghệ sinh học | 14 | 15 | 15 | 18 |
Khoa học thiết bị liệu | 14 | - | ||
Toán ứng dụng | 14 | - | ||
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 15 | - | ||
Công nghệ thông tin | 15 | 15 | 15 | 18,95 |
Công nghệ Kỹ thuật dự án công trình Xây dựng | 15 | 15 | 15 | 18 |
Công nghệ chuyên môn Cơ khí | 15 | 15 | 15 | 18 |
Công nghệ nghệ thuật ô tô | 15 | 15 | 15 | 23,50 |
Công nghệ chuyên môn điện, điện tử | 15 | 15 | 15 | 18,15 |
Công nghệ Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | 14 | 15 | 15 | 18 |
Công nghệ nghệ thuật Hóa học | 14 | 15 | 15 | 18 |
Kỹ thuật môi trường | 14 | 15 | 15 | 18 |
Công nghệ thực phẩm | 14 | 15 | 15 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình xây dựng giao thông | 15 | 15 | 15 | 18 |
Nông nghiệp | 14 | 15 | 15 | 18 |
Chăn nuôi | 14 | 15 | 15 | 18 |
Nuôi trồng thủy sản | 14 | 15 | 15 | 18 |
Thú y | 15 | 15 | 15 | 18,30 |
Y khoa | 22,2 | 25,2 | 15,80 | |
Y học tập dự phòng | 18 | - | 19,5 | 18,90 |
Dược học | 20 | 21 | 23 | |
Hóa dược | 15 | - | 15 | 18 |
Điều dưỡng | 18 | 15 | 20,5 | 22 |
Răng - Hàm - Mặt | 22,1 | 25 | 25,65 | |
Kỹ thuật xét nghiệm y học | 19 | 15 | 22,90 | 26,65 |
Kỹ thuật hình ảnh y học | 18 | - | 19 | 20 |
Kỹ thuật phục sinh chức năng | 18 | - | 19 | 18 |
Y tế Công cộng | 18 | - | 15 | 18 |
Ngôn ngữ Khmer | 14 | 15 | 15 | 18 |
Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam | 14 | 15 | 16,25 | |
Ngôn ngữ Anh | 15 | 15 | 15 | |
Văn hoá học | 14 | 15 | 15 | 18 |
Kinh tế | 15 | 15 | 15 | 18 |
Chính trị học | 14 | 15 | 14,5 | 18 |
Quản lý nhà nước | 14 | 15 | 15 | 18 |
Công tác thôn hội | 14 | 15 | 15 | 18 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 14 | 15 | 15 | 18 |
Quản trị khách hàng sạn | 14 | 15 | 18 | 18 |
Quản trị nhà hàng quán ăn và dịch vụ thương mại ăn uống | 14 | 15 | 15,25 | 18 |
Quản lý thể thao thể thao | 14 | 15 | 15 | 18 |
Ngôn ngữ Pháp | 15 | 15 | ||
Ngôn ngữ Trung Quốc | 15 | 15 | 15 | 24,55 |
Quản lý công nghiệp | 14 | - | ||
Kỹ thuật cơ khí động lực | 15 | - | ||
Quản lý tài nguyên và môi trường | - | 15 | 18 | |
Dinh dưỡng | 15 | 18 | ||
Tôn giáo học | 15 | 18 |
Tìm hiểu các trường ĐH quanh vùng Miền Nam nhằm sớm có quyết định chọn ngôi trường nào mang đến giấc mơ của bạn.








